产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
LI-1400数据采集器
重要特性
数据采集简便 所有功能都可通过光标键来选择,一些常用功能通过快捷键快速实现
软件的灵活性强 可作为简单的数据记录仪,通过回车键可显示传感器的输出结果,或将其保存到内存中
通道设置简捷 只要设置其中一个记录通道的记录周期、开始/停止时间和其它信息,该设置就可被用于其它通道,无须重复设定
技术指标
电流输入 | 3个通过外部密封的BNC接口、2个通过1400-301标准扩展端口 | |
电压输入 | 4个通过1400-301标准扩展端口的高电阻(>500 MΩ)单端通道 | |
脉冲输入 | 1个通过1400-301标准扩展端口的脉冲通道,连接雨量传感器(zui大1 Hz) | |
取样时间 | s | 1、5、15、30 |
min | 1、5、15、30 | |
h | 1、3、6、12、24 | |
样本间隔 | s | 1、5、15、30 |
min | 1、5、15、30、60 | |
键盘 | 24键触摸式音频回馈键盘,防水 | |
显示 | 2行,每行16字符,包括文字和数字 | |
内存 | 96 K数据存储空间 | |
数据传输 | RS-232C数据线,双向传输 | |
电池要求 | 4节5号碱性电池,可连续操作60 h | |
外接电源 | 7~16 V DC | |
外壳 | ABS塑料盒,防水防尘 | |
工作环境 | -25~55℃,0~95% RH(非冷凝) | |
尺寸 | 22×13×4.3 cm | |
重量 | 0.7 kg |
LI-1400数据采集器的订货指南
LI-1400 (传感器需要单独订购)
选 配 1400-301扩展端口
产地与厂家:美国LI-COR公司
如果你对LI-1400数据采集器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:LI-1500辐射照度测量仪
下一篇:GHG-1涡度协方差分析系统