产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS

产品详情
Drain Gauge土壤入渗仪
主要应用
水分平衡研究
作物生长季内,对灌溉效果进行监测
水分和养分流失的测定和控制
垃圾填埋场掩埋系统的改进
食品加工过程中废物利用zui大化研究
草坪及其它休闲娱乐设施管理(如高尔夫球场,公园绿地等)
Drain Gauge土壤入渗仪
功能简介
1. 底部密封,消除地下水位影响
2. 分支控制管材质可选,PVC或不锈钢
3. 可选配土壤水分传感器,如5TE或5TM
4. 可选配雨量筒,实时测量降雨量
5. 若选配Em50G,还可实现远程数据传输功能
技术指标
排水 | 水深 | 电导率 | 温度 | |
范围 | 下部0~61mm,上部61~100mm | 0 ~ 3.5 m | 0 ~ 120 dS/m | -11~ 49℃ |
分辨率 | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.001 dS/m | 0.1℃ |
准确度 | ±1.4 mm | ±0.1 % @ 20 ℃ | ±0.01 dS/m 或 ±10 % (取较大值) | ±1℃ |
规格 | 总长: 147 cm DCT 长度: 63.5 cm;DCT 内径: 25.4 cm 储水管长度: 81.3 cm;储水管外径: 11.5 cm 接入管长度: 标准180 cm,可定制其它尺寸;接入管外径: 6.0 cm (2" schedule 40 PVC) 样品抽取管: 1.27 cm外径×0.79 cm内径×3 m长(可定制其它长度) 重量: 20 kg(不锈钢DCT), 14 kg(PVC DCT) | |||
吸出高程 | 110 cm (11 kPa) | |||
溶液收集容量 | 3.1 L (6.1 cm排水量). 额外容量5.1 L (10 cm 排水量) | |||
溶液收集面积 | 507 cm2 (内径25.4 cm) | |||
材质 | DCT (标准): 304不锈钢,厚度11;DCT (可选内部材料): PVC Wick: 玻璃纤维 根系抑制剂: 氟乐灵(BioBarrierTM), 可去除 样品排出管: 聚乙烯 隔离渗透材料: 硅藻土 (DE) 其它部分: PVC | |||
工作温度 | 0 ~ 50℃ | |||
电源需求 | 3.6 - 15 VDC, 0.03 mA 静止状态, 0.5 mA 300 ms测量期间 | |||
测量时间 | 300 ms | |||
输出 | Serial TTL, 3.6 Volts 或 SDI-12 | |||
接口类型 | 3.5 mm 立体声接口, 或3头镀锡裸线 | |||
支持数采(另采购) | Decagon Em50系列, ProCheck, Campbell Scientific | |||
兼容软件 | ECH2O Utility (rev 1.64+), DataTrac3 (rev 3.4+) |
产地与厂家:美国METER公司 (原Decagon)
如果你对Drain Gauge土壤入渗仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:SATURO 双水头渗透计