产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
微型蒸渗仪
主要特点
完整的小型、可称重、张力控制的蒸渗仪,结合张力计、土壤水分传感器、数据采集器和可选的GPRS模块。
与实地相同的水分条件和温度变化趋势
准确的ET
直接测量水分平衡
深度灵活性
防雷保护
太阳能电池板供电
比大型蒸渗仪更经济、更容易安装。
微型蒸渗仪
技术参数
模块化设置 | 模块化智能野外蒸渗仪,具有双向边界控制,基本设置,多可扩展到四个蒸渗仪。 |
泵系统 | 泵送系统为双向调节下水力边界,由现场基质势或手动控制。 |
渗滤液称重台 | PL-10渗滤液罐称重台 |
渗滤液罐 | 10L,配有一个可埋的箱子 |
配套传感器 | 1个T8 张力计,3个5TE 土壤水分传感器,3个TEROS 21 土壤水势传感器,钻孔套装 |
数据采集 | 型号 DT80-M w. 整合 GPRS/3G通讯模块,用于远程传输,含SIM卡 |
供电 | 可充电电池 12 V/26 Ah,充电控制模块 |
防雷 | 包含防雷保护 |
SFL-300 桶柱 | 不锈钢桶体,高30cm,内径30cm,6个传感器安装孔,分别位于5、15、25cm,每层2个 |
SFL-600 桶柱 | 不锈钢桶体,高60cm,内径30cm,6个传感器安装孔,分别位于5、30、55cm,每层2个 |
SFL-900 桶柱 | 不锈钢桶体,高90cm,内径30cm,6个传感器安装孔,分别位于5、45、85cm,每层2个 |
SFL-300 防护罩 | 带有可拆除的密封条,直径45cm,高45cm |
SFL-600 防护罩 | 带有可拆除的密封条,直径45cm,高78cm |
SFL-900 防护罩 | 带有可拆除的密封条,直径45cm,高108cm |
SFL-300称重平台 | PL-50 蒸渗仪称重平台 |
SFL-600称重平台 | PL-100 蒸渗仪称重平台 |
SFL-900称重平台 | PL-200 蒸渗仪称重平台 |
产地与厂家:德国METER公司(原德国UMS)
如果你对SFL微型蒸渗仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |