—— PROUCTS LIST
—— NEWS
ELGA PureLab Classic实验室超纯水机
是英国埃尔格ELGA旗下的经典实验室超纯水机系列,分为Classic DI通用型,UV除有机物型,UF除热源型和UVF综合型。它集合多种先进技术,为客户提供长期稳定高效,符合GB/T6682-2008对一级水的水质要求,且日常运行成本低的超纯水。
有RS232接口可与计算机或者专用打印机相连记录水质信息。
ELGA PureLab Classic实验室超纯水机
通用技术参数
PURELAB Classic型 | DI | UV | UF | UVF |
电阻率@25°C(无机物) | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm | 18.2 MΩ-cm |
出水量 | 逐滴---2L/Min | 逐滴---2L/Min | 逐滴---2L/Min | 逐滴---2L/Min |
有机物(TOC)-典型 | 3 -10 ppb | 1 - 3 ppb | 3 - 10 ppb | 1 - 3 ppb |
细菌-典型 | <1 CFU/ml1 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 | <0.1 CFU/ml1,2 |
DNase | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml3 | <0.02pg/ml | <0.02pg/ml |
RNase | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml3 | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml |
内毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
进水指标:
参数: | 标准范围 |
预处理的纯水 | RO反渗透水,离子交换,或者蒸馏水 |
余氯 | 0.05ppm-大值 |
TOC | <50ppb |
CO2 | 30ppm-大值 |
硅 | 2ppm-大值 |
颗粒 | 过滤至0.2um以保护内部设备 |
水温 | 1-40度 |
进水流速(大值) | 130L/H |
进水压力 | 0.07bar—0.7bar (1psi—10psi) |
其他参数:
外形: | W490mm*D410mm*H365mm |
重量: | 15KG |
电源: | 100-240VAC 50-60Hz |
系统电压: | 24VDC |
系统循环能耗: | 60VA |
系统制水能耗 | 75VA |
如果你对ELGA PureLab Classic实验室超纯水机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |